![]() |
FEUERWEHRPRESSE FIRE PRESS |
Aktuelle Waldbrandsituation in
den Weststaaten der USA
"Fire Season 2005" - Forest-
und Wildfires über 1000 Acres
Die Fachagentur für Brandschutz
und Rettungsdienst hält im Rahmen ihrer Schwerpunktthematik
"Wildland Firefighting" (Wald- und Flächenbrandbekämpfung)
während der jährlichen Waldbrandsaison ständig Kontakt zu
US-amerikanischen Forst- und Waldbrandorganisationen, Feuerwehren und Waldbrandspezialisten,
um zur Dokumentation der Waldbrandsituation in den Weststaaten der USA
aktuelle Informationen und Daten einholen zu können. Diese Daten (u.a.
Grösse und Ausdehnung der Waldbrände, Schäden, Einsatzkräfte)
werden ausgewertet und im Rahmen der Waldbrand-Dokumentation in ein dreidimensionales
Graphisches Informations-System (GIS) übertragen.
Wir stellen in diesem Zusammenhang
nachstehend eine Auflistung aller "Forest- und Wildfires"
(Wald- und Flächenbrände) in den Weststaaten der USA ab einer
Grösse von 1000 acres (acre = 4047 m2) als informative Serviceleistung
zur Verfügung. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben
übernehmen wir nicht.
The Special Agency for Fire- and
Emergency Service Wolfgang Jendsch is always in contact with US Forest
and fire agencies, fire departments and fire managers within the scope
of their topic "Wildland Firefighting" during the anual fire
season to get current informations and datas for the documentation of the
wildfire situation in the western US states. These datas (e.g. dimensions
and spreading of fires, damages, incident management) will be evaluated
and transfer into a Graphic Information System (GIS).
In this context below we make a
list
of all forest- and wildfires in the western US states available,
which are more than 1000 acres in size. This is an informative service
and we can not guarantee the rightness of all the datas.


Zur Dokumentation der jährlichen "Wildland Fire Season"
gehört unter anderem auch die dreidimensionale Darstellung eines "Wildfires"
(Waldbrand)
im Computer (im Bild links ein Teil des "Cave Creek Fire Complex"
in Arizona),
die interaktive Darstellung von Waldbränden auf Land- und
Forstkarten (mittleres Bild: Waldbrände rund um St. George/Utah)
sowie die punktgenaue Darstellung der Brandausdehnung in bewohnten
Regionen (Bild rechts).
To document the annual Wildland Fire Season among others we use
a three-dimensional computer display of a wildfire
(left picture: part of the "Cave Creek Fire Complex" in
Arizona),
the interactive computer display of wildfires on land- and forest
maps (picture 2: wildfires around St. George/Utah)
and the exact computer display of fire spreadings into inhabitant
areas as well (right picture).
Wildland Fire Season 2005
Zusammenfassung/Summary des
National Interagency Fire Center (NIFC)
The 2005 fire season was moderate with national resources
committed. The country experienced its tenth warmest winter. Wildland fire
activity was relatively light in the southern states in January and February
which increased significantly in March. The spring brought warmer than
normal temperatures throughout most of the states.
The fire season was moderate concerning the national
resources committed. A total of 66,753 fires were reported resulting in
8,689,389 acres burned. The highest number of fires for 2005 were located
in the southern states. The highest number of acres burned were in the
Western Great Basin. Alaska reported about 51 percent of the total number
of acres burned.
A record number of Wildland Fire Use (WFU) fires and
acres burned in 2005.
Waldbrände/Large Wildfires
2005
Die nachstehende Liste wird - soweit zeitlich und
organisatorisch möglich - täglich aktualisiert
Waldbrände/Wildfires April 2005
Waldbrände/Wildfires Mai 2005
Waldbrände/Wildfires Juni 2005
Waldbrände/Wildfires Juli 2005
Waldbrände/Wildfires August 2005
Waldbrände/Wildfires September 2005
Waldbrände/Wildfires Oktober 2005
.
.
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse |
Lage |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
||||||
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
||||||
| Info | = Hinweise auf
mehrere regionale Feuer |
||||||
| Info | = keine abschliessende Meldung | ||||||
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
|||||||
| April 2005 | |||||||
| 15.04.2005 | Bosque Fire | 5 nördlich | Ehrenberg | AZ | 4421 | 100 | --- |
| 15.04.2005 | Mitchell Fire | 1/2 östlich | San Antonio | NM | 1126 | 100 | Brushfire |
| 22.04.2005 | Foster Fire | nahe | Red Rock | AZ | 1400 | 100 | Grass-/Brushfire |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse |
Lage |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
||||||
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
||||||
| Info | = Hinweise auf
mehrere regionale Feuer |
||||||
| Info | = keine abschliessende Meldung | ||||||
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
|||||||
| Mai 2005 | |||||||
| 02.05.2005 | Tracy Avenue Fire | 9 nordöstlich | Homer | AK | 5400 | 100 | --- |
| 07.05.2005 | Chapman Fire | 5 südlich | Florence | AZ | 3200 | 100 | Grassfire |
| 13.05.2005 | Island Lake Fire | 45 südöstlich | Northway | AK | 1300 | 100 | --- |
| 14.05.2005 | St. Clair Fire | 6 nordöstlich | Scottsdale | AZ | 1920 | 100 | --- |
| 15.05.2005 | Growler Peak Fire | 20 westlich | Ajo | AZ | 7500 | unbekannt | Grassfire |
| 15.05.2005 | 2000 Fire | 6 südlich | Sentinel | AZ | 1934 | 100 | Grassfire |
| 16.05.2005 | Salero Fire | 8 nordwestlich | Patagonia | AZ | 1650 | 100 | --- |
| 16.05.2005 | 7 nordwestlich | Scottsdale | AZ | 14.534 | 100 | --- | |
| 23.05.2005 | Skunk Fire | 20 südwestlich | Globe | AZ | 1985 | 95 | --- |
| 25.05.2005 | Shiner Fire | 10 westlich | Kingman | AZ | 2000 | 90 | Grassfire |
| 27.05.2005 | Vekol Fire | 7 südwestlich | Stanfield | AZ | 6116 | 100 | Grassfire |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse |
Lage |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
||||||
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
||||||
| Info | = Hinweise auf
mehrere regionale Feuer |
||||||
| Info | = keine abschliessende Meldung | ||||||
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
|||||||
| Juni 2005 | |||||||
| 01.06.2005 | Pilot Point Fire | 4 nordöstlich | Pilot Point | AK | 4827 | 100 | Brushfire |
| 04.06.2005 | Fork Fire | 13 südöstlich | Reserve | NM | 43.149 | 100 | North Gila Complex |
| 04.06.2005 | 16 südöstlich | Luna | NM | 11.611 | unbekannt | North Gila Complex | |
| 05.06.2005 | unbekannt | Nellis Airforce Base | NV | 21.000 | 100 | Brushfire | |
| 05.06.2005 | Summit Fire | 70 nordöstlich | Las Vegas | NV | 6650 | 100 | --- |
| 05.06.2005 | Ian Fire | 18 nordwestlich | Mesquite | NV | 6000 | 100 | Brushfire |
| 05.06.2005 | North George Fire | 8 westlich | St. George | UT | 3000 | 100 | Grassfire |
| 05.06.2005 | Powerline 2 Fire | 7 westlich | Shivwitz | UT | 1215 | 100 | --- |
| 05.06.2005 | Sperry Fire | unbekannt | unbekannt | CA | 1330 | 100 | --- |
| 05.06.2005 | Five Fire | 8 östlich | Cantua Creek | CA | 5514 | 100 | Brushfire |
| 05.06.2005 | Bull Fire | 25 östlich | Willow Creek | NM | 9147 | unbekannt | Black Range Complex |
| 09.06.2005 | Bobby Fire | 10 südlich | Wickenburg | AZ | 4801 | 100 | Grassfire |
| 14.06.2005 | Tuweep Fire | 6 südwestlich | Tuweep | AZ | 1870 | unbekannt | --- |
| 14.06.2005 | Continental Fire | 14 nördlich | Winston | NM | 2923 | unbekannt | Black Range Complex |
| 14.06.2005 | 6 nordöstlich | Ft. Yukon | AK | 107.240 | 55 | --- | |
| 16.06.2005 | 13 südöstlich | Reserve | NM | 11.936 | unbekannt | Fork, Johnson | |
| 17.06.2005 | 35 östlich | Glenwood | NM | 72.726 | unbekannt | Bull, Continental | |
| 18.06.2005 | Theba Fire | 4 westlich | Gila Bend | AZ | 6000 | 100 | Grassfire |
| 19.06.2005 | Aztec Fire | 4 südlich | Patagonia | AZ | 1300 | 90 | Brushfire |
| 19.06.2005 | Pioneer Fire | 4 westlich | Yucca Valley | CA | 1876 | 100 | Brushfire |
| 21.06.2005 | Goldwater Fire | 16 nördlich | Ajo | AZ | 58.536 | 100 | Brushfire |
| 21.06.2005 | Sunset Point Fire | 2 nördlich | Black Canyon City | AZ | 6847 | 100 | Grassfire |
| 23.06.2005 | 6 nordöstlich | Carefree | AZ | 248.310 | 100 | Lousy, Broad, Cave Creek | |
| 23.06.2005 | 34 nördlich | Kingman | AZ | 21.600 | 100 | Grassfire | |
| 23.06.2005 | Paradise Fire | 1 südwestlich | Morengo Valley | CA | 3022 | 100 | --- |
| 23.06.2005 | Soboda Fire | 9 nordöstlich | San Jacinto | CA | 2080 | 100 | Grassfire |
| 23.06.2005 | 15 südlich | Essex | CA | 70.736 | 100 | --- | |
| 23.06.2005 | Meadow Fire | 30 südöstlich | Alamo | NV | 7000 | 10 | Grassfire |
| 23.06.2005 | Toquop Fire | 22 nordwestlich | Mesquite | NV | 5500 | 5 | Grassfire |
| 23.06.2005 | 33 nordwestlich | St. George | UT | 15.000 | 100 | Grassfire | |
| 23.06.2005 | Magic Waters Fire | 8 südwestlich | Hagerman | ID | 2300 | 100 | --- |
| 23.06.2005 | Desert Mountain Fire | 20 nördlich | Delta | UT | 1262 | 100 | --- |
| 23.06.2005 | Pot Hole Fire | 15 südwestlich | Glenns Ferry | ID | 3500 | 100 | --- |
| 23.06.2005 | North Ham Fire | unbekannt | unbekannt | ID | 2800 | 100 | --- |
| 23.06.2005 | East Horse Fire | unbekannt | unbekannt | ID | 1390 | 100 | --- |
| 23.06.2005 | 8 südlich | Huslia | AK | 162.670 | 20 | --- | |
| 23.06.2005 | Billy Hawk Fire | 30 nordwestlich | Crown King | AK | 1980 | 90 | --- |
| 24.06.2005 | Humbug Fire | 8 südlich | Kingman | AZ | 3136 | 80 | Brushfire |
| 24.06.2005 | 8 nordwestlich | Tonto Basin | AZ | 19.370 | 100 | Three, Four | |
| 24.06.2005 | Bighorn Fire | 24 südlich | Aguila | AZ | 4000 | 100 | Brushfire |
| 24.06.2005 | 11 nordwestlich | Jean | NV | 33.569 | 100 | --- | |
| 24.06.2005 | 25 nordwestlich | Mesquite | NV | 508.751 | 100 | Grassfire | |
| 24.06.2005 | Halfway Fire | 16 östlich | Mesquite | NV | 7000 | 10 | Grassfire |
| 24.06.2005 | Dodge Pocket Fire | 27 südlich | Caliente | NV | 5000 | 0 | Grassfire |
| 24.06.2005 | Coyote Fire | 19 nördlich | North Las Vegas | NV | 4000 | 0 | --- |
| 25.06.2005 | 25 nordwestlich | St. George | UT | 68.264 | 100 | --- | |
| 25.06.2005 | 15 südlich | Mesquite | NV | 31.112 | 100 | Leed, Elbow, Hatchet | |
| 26.06.2005 | 3 nördlich | Leeds | UT | 12.286 | 100 | --- | |
| 26.06.2005 | Pence Fire | 17 südwestlich | Mountain Home | ID | 1000 | 100 | --- |
| 27.06.2005 | 40 östlich | Pasco | WA | 12.000 | 100 | Grassfire | |
| 27.06.2005 | Snake Ridge Fire | 12 nordöstlich | Clifton | AZ | 2500 | unbekannt | Grassfire |
| 28.06.2005 | 13 südöstlich | Sterling | AZ | 10.131 | 100 | --- | |
| 28.06.2005 | 35 südlich | St. George | UT | 15.000 | 10 | Brushfire | |
| 29.06.2005 | Lost Horse Creek Fire | 25 nördlich | Fairbanks | AK | 1866 | 100 | --- |
| 30.06.2005 | 32 südlich | St. George | UT | 39.490 | 100 | --- | |
| 30.06.2005 | 5 südwestlich | Gila Bend | AZ | 17.131 | 100 | Grassfire | |
| 30.06.2005 | Mudersbach Complex | 13 südwestlich | Tusayan | AZ | 7135 | unbekannt | Mudersbach, Stern |
| 30.06.2005 | 35 südlich | Mesquite | NV | 157.287 | 100 | --- | |
| 30.06.2005 | Mission Creek Fire | 5 nordöstlich | Tanana | AK | 1830 | 100 | --- |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse |
Lage |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
||||||
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
||||||
| Info | = Hinweise auf
mehrere regionale Feuer |
||||||
| Info | = keine abschliessende Meldung | ||||||
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
|||||||
| Juli 2005 | |||||||
| 01.07.2005 | Home Fire | 15 südöstlich | Gila Bend | AZ | 1450 | 0 | Grassfire |
| 01.07.2005 | 8 nördlich | St. George | UT | 11.128 | 100 | diverse Wildfires | |
| 01.07.2005 | Buzzard Fire | 12 östlich | Fredonia | AZ | 1897 | 100 | --- |
| 02.07.2005 | Dragon Complex | 10 nördlich | Grand Canyon Village | AZ | 8002 | unbekannt | Dragon, Spine, Basin, Marble |
| 03.07.2005 | MP 368 Fire | unbekannt | unbekannt | OR | 1500 | 100 | --- |
| 04.07.2005 | Tracks Fire | 10 südwestlich | Mobile | AZ | 5300 | 100 | Grassfire |
| 05.07.2005 | Round Rock 3 Fire | 6 nördlich | Round Rock | OZ | 2000 | 10 | Grassfire |
| 05.07.2005 | 10 östlich | Alamo | NV | 153.295 | 100 | --- | |
| 05.07.2005 | Garnet Fire | 30 nordöstlich | Las Vegas | NV | 1065 | 100 | Brushfire |
| 05.07.2005 | Second Hud Fire | 6 nördlich | Omak | WA | 4274 | 100 | --- |
| 06.07.2005 | Dunphy Fire | 6 nördlich | Beowane | NV | 3817 | 100 | Brushfire |
| 06.07.2005 | Weather Station Fire | 8 südöstlich | Mattawa | WA | 4918 | 100 | --- |
| 06.07.2005 | North-Skinner Complex | 10 südöstlich | Tusayan | AZ | 1364 | unbekannt | North, Skinner |
| 07.07.2005 | Eagle Eye Fire | 20 westlich | Buckeye | AZ | 1000 | 100 | Grassfire |
| 07.07.2005 | Yorba Linda Fire | 2 nordöstlich | Yorba Linda | CA | 1078 | 100 | Brushfire |
| 07.07.2005 | Tovey Fire | 3 westlich | Palmdale | CA | 1200 | 100 | --- |
| 08.07.2005 | Agro Fire | 5 südlich | Auquila | AZ | 1300 | 50 | Brushfire |
| 08.07.2005 | Rio Blanco Fire | 10 südöstlich | Pagosa Springs | CO | 1182 | unbekannt | Timber Fire (Waldbrand) |
| 09.07.2005 | 2 südlich | Wetmore | CO | 11.357 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 10.07.2005 | Nine Fire | 5 südlich | Kernville | CA | 1150 | 100 | --- |
| 10.07.2005 | Twenty Mile Fire | unbekannt | unbekannt | ID | 1200 | 100 | --- |
| 12.07.2005 | 36 südlich | Tucson | AZ | 23.183 | 100 | --- | |
| 12.07.2005 | Indian Ridge Fire | unbekannt | unbekannt | ID | 3414 | 100 | --- |
| 13.07.2005 | 9 südlich | Dugway | UT | 20.956 | 100 | --- | |
| 13.07.2005 | 10 südöstlich | Omak | WA | 11.330 | 100 | --- | |
| 13.07.2005 | 35 südöstlich | Soldotna | AK | 25.520 | unbekannt | --- | |
| 14.07.2005 | Brandon Coulee Fire | 55 südlich | Malta | MT | 1860 | 85 | Grassfire |
| 14.07.2005 | 6 südöstlich | Eagle | AK | 106.000 | 13 | --- | |
| 15.07.2005 | Devil's Slide Fire | 13 südöstlich | Big Trails | WY | 1661 | 100 | --- |
| 15.07.2005 | 21 südwestlich | Nephi | UT | 15.000 | 100 | Grassfire | |
| 15.07.2005 | Irish Channel Fire | 20 südöstlich | Sterling | AK | 1010 | unbekannt | --- |
| 16.07.2005 | 1 nördlich | Wilson Reservoir | NV | 15.000 | 1 | --- | |
| 16.07.2005 | Contact Fire | 20 südlich | Jackpot | NV | 3000 | 15 | --- |
| 17.07.2005 | Carlin Fire | nördlich | Carlin | NV | 3000 | 100 | Brushfire |
| 17.07.2005 | North Valley Fire | 10 nördlich | Orovada | NV | 4480 | 100 | Brushfire |
| 17.07.2005 | Trail East Fire | 9 südwestlich | Hesperus | CO | 2381 | 100 | --- |
| 17.07.2005 | 30 südlich | Hammett | ID | 192.846 | 100 | Brushfire | |
| 17.07.2005 | nördlich | Diamond Valley | UT | 18.537 | 95 | Dammeron, Mill,
Creek, Stahlie, Yant |
|
| 17.07.2005 | Frisco Fire | 10 nordwestlich | Milford | UT | 1885 | 100 | --- |
| 18.07.2005 | 10 östlich | Bagdad | AZ | 23.696 | 100 | Grassfire | |
| 18.07.2005 | 100 nördlich | Elko | NV | 57.652 | 100 | --- | |
| 18.07.2005 | 46 nordöstlich | Battle Mountain | NV | 99.000 | 100 | --- | |
| 18.07.2005 | Big Horn Fire | 44 südöstlich | Billings | MT | 5800 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 18.07.2005 | Pack Trail Complex | 10 westlich | Meeker | CO | 3248 | unbekannt | Pack Trail, West Jordon,
Smith Gulch |
| 19.07.2005 | 20 nordöstlich | Mesa | AZ | 71.635 | 100 | Edge, Valentine | |
| 19.07.2005 | Valentine Fire | 14 nördlich | Apache Junction | AZ | 2000 | 0 | Edge Complex |
| 19.07.2005 | Oak Fire | 5 nordwestlich | Pumpkin Center | AZ | 1400 | 100 | --- |
| 19.07.2005 | Butte Fire | 60 nordwestlich | Phoenix | AZ | 7962 | 100 | Brushfire |
| 19.07.2005 | 15 nordöstlich | Wickenburg | AZ | 10.500 | 100 | --- | |
| 19.07.2005 | Sage Hen Fire | 25 nordöstlich | Jeffrey City | WY | 1500 | 100 | --- |
| 20.07.2005 | Peachville Fire | 4 nördlich | Superior | AZ | 9750 | 100 | --- |
| 20.07.2005 | Tomahawk Fire | 5 südöstlich | Apache Junction | AZ | 2000 | 100 | Brushfire |
| 20.07.2005 | AK Chin Fire | 22 nordwestlich | Casa Grande | AZ | 2110 | 100 | Brushfire |
| 20.07.2005 | Two Bar Fire | 6 südwestlich | Roosevelt | AZ | 2100 | 100 | --- |
| 20.07.2005 | Monroe Fire | 9 nördlich | Weiser | ID | 3427 | 100 | Brushfire |
| 20.07.2005 | 5 östlich | Livermore | CA | 10.500 | 100 | Grassfire | |
| 20.07.2005 | Wolfe Point Fire | 6 nordöstlich | Warm Springs | OR | 4150 | 100 | Brushfire |
| 20.07.2005 | Miles Fire | 10 nördlich | Superior | AZ | 1056 | 100 | Grassfire |
| 21.07.2005 | Bear Fire | 30 nördlich | San Carlos | AZ | 1000 | 100 | --- |
| 21.07.2005 | 60 nördlich | Peach Springs | AZ | 69.934 | 100 | Tank, Cow, Twist | |
| 21.07.2005 | White Knoll Fire | 34 südöstlich | Price | UT | 1100 | unbekannt | --- |
| 21.07.2005 | China Lake Fire | 8 nordwestlich | Trona | CA | 1282 | 100 | --- |
| 22.07.2005 | Barfoot Fire | 35 südwestlich | Willcox | NM | 1350 | 90 | --- |
| 22.07.2005 | 27 nordwestlich | St. George | UT | 17.827 | 30 | Brushfire; Sunrise Complex | |
| 22.07.2005 | East Mormon Fire | 20 nordöstlich | Mesquite | NV | 5000 | 100 | Grassfire |
| 22.07.2005 | Vallek Fire | 30 westlich | Wyola | MT | 1250 | 10 | Brushfire |
| 23.07.2005 | Jeff Fire | 50 nordwestlich | Peach Springs | AZ | 3578 | 100 | Brushfire |
| 23.07.2005 | Clay Tank Fire | 40 nordwestlich | Peach Springs | AZ | 3100 | 100 | --- |
| 23.07.2005 | Diamond Fire | 50 nordwestlich | Peach Springs | AZ | 1200 | 70 | --- |
| 23.07.2005 | Cove Fire | 3 östlich | Gunlock | UT | 2000 | 50 | Grassfire; Sunrise Complex |
| 23.07.2005 | 1 südlich | Park City | UT | 18.500 | 100 | Brushfire | |
| 23.07.2005 | Neck Fire | 28 nördlich | Cedar City | UT | 5226 | 100 | --- |
| 23.07.2005 | 10 nördlich | Minidoka | ID | 47.592 | 100 | Grassfire | |
| 23.07.2005 | Ballek Fire | 30 westlich | Wyola | MT | 2000 | 100 | Brushfire |
| 23.07.2005 | Loop Fire | 16 westlich | Las Vegas | NV | 1000 | unbekannt | Brushfire |
| 23.07.2005 | Kingston Fire | 30 nordöstlich | Baker | CA | 3500 | 100 | Grassfire |
| 23.07.2005 | Schoolie Rim Fire | 7 nördlich | Warm Springs | OR | 1271 | 100 | --- |
| 23.07.2005 | Rattlesnake Springs Fire | 7 östlich | Warm Springs | OR | 1170 | 100 | --- |
| 23.07.2005 | 9 westlich | Eagle | AK | 24.000 | 25 | Boundary Creek | |
| 24.07.2005 | Blair Fire | 7 nördlich | Glenns Ferry | ID | 1406 | 100 | Brushfire |
| 24.07.2005 | 25 nordwestlich | Kingman | AZ | 11.927 | 100 | --- | |
| 24.07.2005 | Blue Fire | 28 nördlich | Mesquite | NV | 1100 | 100 | --- |
| 24.07.2005 | Wood Gulch Fire | nahe/near | Bickelton | WA | 5400 | 100 | Grassfire |
| 25.07.2005 | 15 | Gunlock | UT | 21.458 | 100 | Brushfire; Cove, Oak, Sunrise | |
| 25.07.2005 | Sheep Creek Fire | 20 südwestlich | Manila | UT | 3322 | unbekannt | --- |
| 25.07.2005 | Knox Fire | 20 östlich | Winifred | MT | 1968 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 26.07.2005 | Carrizo Complex | unbekannt | unbekannt | CO | 1543 | 100 | --- |
| 26.07.2005 | Ranch Fire | 7 östlich | Platina | CA | 1200 | 65 | --- |
| 27.07.2005 | Bagger Road Fire | 5 östlich | Wenatchee | WA | 2000 | 100 | Grassfire |
| 27.07.2005 | Homestead Fire | 5 südöstlich | Boise | ID | 1122 | 100 | Brushfire |
| 27.07.2005 | Baker Fire | 2 nordöstlich | Plains | MT | 2333 | 100 | --- |
| 27.07.2005 | South Sundance Complex | 15 südöstlich | Sundance | WY | 3058 | 100 | --- |
| 27.07.2005 | Double V Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 2500 | 100 | --- |
| 29.07.2005 | Fairwell Bend Fire | 6 westlich | Hunting | OR | 3753 | 100 | Brushfire |
| 29.07.2005 | 21 nordwestlich | Weiser | ID | 25.280 | 100 | Grassfire | |
| 29.07.2005 | Falls Creek Fire | 25 nordöstlich | Challis | ID | 1350 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 30.07.2005 | Simpson Fire | 6 nördlich | Klamath Falls | OR | 2225 | 100 | Brushfire |
| 30.07.2005 | Wasson Fire | 15 östlich | Eagle Point | OR | 1510 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 30.07.2005 | 8 südlich | Vale | OR | 24.000 | 100 | Grassfire | |
| 30.07.2005 | Wall Lake Fire | 15 südwestlich | Davenport | WA | 5400 | 100 | Brushfire |
| 30.07.2005 | 4 nordwestlich | Nulato | AK | 14.770 | 100 | Brushfire | |
| 30.07.2005 | 45 nordwestlich | Fairbanks | AK | 167.766 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 30.07.2005 | Oyster Fire | 40 westlich | Carlin | NV | 1711 | 100 | Grassfire |
| 31.07.2005 | Sheep Fire | 25 nordwestlich | Las Vegas | NV | 1000 | 100 | Grassfire |
| 31.07.2005 | Vegas Fire | 15 nordwestlich | Las Vegas | NV | 4295 | 50 | Grassfire |
| 31.07.2005 | Buckskin Fire | 16 nördlich | Orovada | NV | 1161 | 100 | Brushfire |
| 31.07.2005 | 25 nordöstlich | Gold Beach | OR | 11.709 | 60 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 31.07.2005 | Comp Complex | 18 nordöstlich | Grant Grove | CA | 4785 | unbekannt | Comp, East Creek |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse |
Lage |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
||||||
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
||||||
| Info | = Hinweise auf
mehrere regionale Feuer |
||||||
| Info | = keine abschliessende Meldung | ||||||
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
|||||||
| Aug. 2005 | |||||||
| 01.08.2005 | Dry Fire | 20 nordwestlich | Burns Junction | OR | 1600 | 100 | Brushfire |
| 01.08.2005 | Camp Springs Fire | 3 westlich | Shivwits | UT | 1318 | 100 | Grassfire |
| 01.08.2005 | Mule Peak Fire | 20 südöstlich | La Grande | OR | 1400 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 02.08.2005 | McKinley Fire | 6 nördlich | Warm Springs | OR | 3811 | 100 | --- |
| 02.08.2005 | East Star Lake Fire | 10 nördlich | Eden | ID | 7284 | 100 | Grassfire |
| 02.08.2005 | Dirty Face Fire | 25 nordwestlich | Leavenworth | WA | 1150 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 03.08.2005 | I-5 Fire | unbekannt | unbekannt | CA | 3200 | 100 | --- |
| 04.08.2005 | Halloran Fire | unbekannt | unbekannt | CA | 1500 | 100 | --- |
| 06.08.2005 | 1 südlich | Alberton | MT | 11.000 | 100 | Tarkio, West Mountain, Fish | |
| 06.08.2005 | Rockin Complex | 10 nordwestlich | Darby | MT | 5400 | 50 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 06.08.2005 | Sycamore Fire | 24 westlich | Prescott | AZ | 2000 | 100 | Grassfire |
| 07.08.2005 | 16 südlich | Pomery | WA | 49.515 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 07.08.2005 | Burnt Bread Fire | 17 südöstlich | Tonasket | WA | 1356 | 100 | --- |
| 08.08.2005 | Kelly Point Fire | 38 südöstlich | Bigfork | MT | 3550 | 30 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 08.08.2005 | Beef Trail Fire | 15 nordwestlich | Fields | OR | 5200 | 100 | --- |
| 08.08.2005 | Keeney Pass Fire | unbekannt | unbekannt | OR | 2896 | 100 | --- |
| 09.08.2005 | 20 nördlich | Imnaha | OR | 42.736 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 09.08.2005 | 30 östlich | Enterprise | OR | 36.299 | unbekannt | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 09.08.2005 | Prospect Fire | 12 südlich | Superior | MT | 3210 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 09.08.2005 | Cadagan Complex | 15 westlich | North Fork | ID | 2643 | 100 | Timber Fire (Waldbrand)
Hale Gulch, Bear Basin |
| 09.08.2005 | Toe Jam Fire | 10 östlich | Weiser | ID | 1275 | 100 | Grassfire |
| 10.08.2005 | 15 nordwestlich | Anvik | AK | 44.970 | 5 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 10.08.2005 | Cuacamole Fire | 22 nordwestlich | Gila Bend | AZ | 2600 | 100 | Brushfire |
| 10.08.2005 | Deer Fire | 20 nordöstlich | Redwood Valley | CA | 1700 | 100 | Brushfire |
| 11.08.2005 | CB Ranch Mutual Aid Fire | 1 östlich | Darby | MT | 1670 | 100 | Timber Fire (Waldbrand)
Rockin |
| 11.08.2005 | McLane Fire | 20 nordöstlich | Richland | WA | 6000 | 100 | Brushfire |
| 11.08.2005 | Harker Canyon Fire | 9 nordöstlich | Davenport | WA | 1566 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 11.08.2005 | 14 südöstlich | Carey | ID | 24.796 | 100 | Grassfire | |
| 11.08.2005 | Long Ruggles Fire | 12 südwestlich | Cottonwood | ID | 4731 | 100 | --- |
| 11.08.2005 | China Ten Fire | 15 östlich | Grangeville | ID | 1859 | 100 | --- |
| 12.08.2005 | Blackerby Fire | 6 südöstlich | Grangeville | ID | 4950 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 12.08.2005 | Spring Creek Fire | 10 westlich | La Grande | OR | 1165 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 12.08.2005 | 36 Fire | 9 östlich | Platina | CA | 2876 | 100 | Brushfire |
| 12.08.2005 | 26 südwestlich | Hamilton | MT | 31.566 | unbekannt | Timber Fire (Waldbrand)
El Capitan, Elk Lake |
|
| 15.08.2005 | Jacob Fire | 39 südwestlich | St. George | UT | 3200 | 100 | Brushfire |
| 15.08.2005 | Scapegoat Fire | 12 westlich | Carlin | NV | 1200 | unbekannt | Grassfire |
| 15.08.2005 | 50 nordöstlich | McCall | ID | 40.471 | unbekannt | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 16.08.2005 | Burnt Cabin Fire | 16 südöstlich | Milton-Freewater | OR | 1990 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 17.08.2005 | 17 südwestlich | Philipsburg | MT | 12.000 | 10 | Timber Fire (Waldbrand) | |
