![]() |
Aktuelle Waldbrandsituation in
den Weststaaten der USA
"Fire Season 2007" - Forest-
und Wildfires über 1000 Acres
Die FirePublications/Feuerwehrpresse
Wolfgang Jendsch hält im Rahmen ihrer Schwerpunktthematik
"Wildland Firefighting" (Wald- und Flächenbrandbekämpfung)
während der jährlichen Waldbrandsaison ständig Kontakt zu
US-amerikanischen Forst- und Waldbrandorganisationen, Feuerwehren und Waldbrandspezialisten,
um zur Dokumentation der Waldbrandsituation in den Weststaaten der USA
aktuelle Informationen und Daten einholen zu können. Diese Daten (u.a.
Grösse und Ausdehnung der Waldbrände, Schäden, Einsatzkräfte)
werden ausgewertet und im Rahmen der Waldbrand-Dokumentation in ein dreidimensionales
Graphisches Informations-System (GIS) übertragen.
Wir stellen in diesem Zusammenhang
nachstehend eine Auflistung aller "Forest- und Wildfires"
(Wald- und Flächenbrände) in den Weststaaten der USA
ab einer Grösse von 1000 acres (acre = 4047 m2) als informative Serviceleistung
zur Verfügung. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben
übernehmen wir nicht.
The FirePublications/Feuerwehrpresse
Wolfgang Jendsch is always in contact with US Forest
and fire agencies, fire departments and fire managers within the scope
of their topic "Wildland Firefighting" during the anual fire
season to get current informations and datas for the documentation of the
wildfire situation in the western US states. These datas (e.g. dimensions
and spreading of fires, damages, incident management) will be evaluated
and transfer into a Graphic Information System (GIS).
In this context below we make a
list
of all forest- and wildfires in the western US states
available, which are more than 1000 acres in size. This is an informative
service and we can not guarantee the rightness of all the datas.


Zur Dokumentation der jährlichen "Wildland Fire Season"
gehört unter anderem auch die dreidimensionale Darstellung eines "Wildfires"
(Waldbrand)
im Computer (im Bild links ein Teil des "Cave Creek Fire Complex"
in Arizona),
die interaktive Darstellung von Waldbränden auf Land- und
Forstkarten (mittleres Bild: Waldbrände rund um St. George/Utah)
sowie die punktgenaue Darstellung der Brandausdehnung in bewohnten
Regionen (Bild rechts).
To document the annual Wildland Fire Season among others we use
a three-dimensional computer display of a wildfire
(left picture: part of the "Cave Creek Fire Complex" in
Arizona),
the interactive computer display of wildfires on land- and forest
maps (picture 2: wildfires around St. George/Utah)
and the exact computer display of fire spreadings into inhabitant
areas as well (right picture).
Wildland Fire Season 2007
Zusammenfassung/Summary des
National Interagency Fire Center (NIFC)
(folgt in Kürze)
Waldbrände/Large Wildfires
2007
Die nachstehende Liste wird - soweit zeitlich und
organisatorisch möglich - täglich aktualisiert
Waldbrandstatistik
- Fire Season 2007 (Statistik/Summary)
Waldbrände/Wildfires Januar 2007
Waldbrände/Wildfires Februar 2007
Waldbrände/Wildfires März 2007
Waldbrände/Wildfires April 2007
Waldbrände/Wildfires Mai 2007
Waldbrände/Wildfires Juni 2007
Waldbrände/Wildfires Juli 2007
Waldbrände/Wildfires August 2007
Waldbrände/Wildfires September 2007
Waldbrände/Wildfires Oktober 2007
Waldbrände/Wildfires November/Dezember
2007
.
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
||||||
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
||||||
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
||||||
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
||||||
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
|||||||
| März 2007 | |||||||
| 11.03.2007 | Windy Ridge Fire (241 Fire) | östlich | Anaheim Hills | CA | 2036 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 16.03.2007 | Sierra Fire | unbekannt | unbekannt | CA | 1044 | 100 | --- |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
||||||
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
||||||
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
||||||
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
||||||
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
|||||||
| April 2007 | |||||||
| 02.04.2007 | Las Flores Fire | 7 südlich | Hesperia City | CA | 4100 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 11.04.2007 | Elephant Fire | 34 südlich | Battle Mountain | NV | 3000 | 100 | Grassfire |
| 12.04.2007 | Silverweed Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 2500 | 100 | --- |
| 16.04.2007 | Golden Fire | 22 südwestlich | Death Valley | CA | 3000 | 100 | Grass- und Brushfire |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
|||||||
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
||||||
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
||||||
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
||||||
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
||||||
| Mai 2007 | |||||||
| 01.05.2007 | James Fire | 1 nördlich | Kernville | CA | 1350 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 12.05.2007 | Island Fire | --- | Catalina Island | CA | 4750 | 100 | Brushfire |
| 13.05.2007 | Promontory Fire | 18 östlich | Payson | AZ | 4044 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 15.05.2007 | San Antonio Fire | 3 nordwestlich | Lochiel | AZ | 1453 | 100 | Grassfire |
| 20.05.2007 | Gorman Fire | 4 südlich | Gorman | CA | 2050 | 100 | Grassfire |
| 25.05.2007 | Edwards Creek Fire | 40 nordwestlich | Austin | NV | 2225 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 26.05.2005 | 24 südwestlich | Manley Hot Springs | AK | 21.605 | 100 | Grass- und Brushfire | |
| 28.05.2005 | Blue Rive Fire | 13 nordöstlich | San Carlos | AZ | 3615 | 100 | Grassfire |
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
|||||||
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
||||||
| Info | = aktive Wildfires über
200.000 acres |
||||||
| Info | = WFU-Fires
(kontrolliertes Abbrennen) |
||||||
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
||||||
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
||||||
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
||||||
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Juni 2007 | |||||||
| 01.06.2007 | Larson Fire | 2 südwestlich | Coleville | CA | 1080 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 03.06.2007 | Goldledge Fire | 10 nördlich | Kernville | CA | 4196 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 03.06.2007 | Loco Fire (WFU) | 7 nordöstlich | Lake Roberts | NM | 1571 | unbekannt | Grassfire |
| 04.06.2007 | Indian Creek Fire | 9 südlich | Boise | ID | 1200 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 04.06.2007 | Shannon Fire | 9 südöstlich | Porterville | CA | 2140 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 04.06.2007 | Paldo Fire | 98 östlich | Fairbanks | AK | 5192 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 06.06.2007 | Inkopah Fire | 2 südöstlich | Boulder Park | CA | 1118 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 06.06.2007 | 42 südwestlich | Tooele | UT | 24.000 | 100 | Grassfire | |
| 11.06.2007 | Canyon Fire (WFU) | 9 südlich | Reserve | NM | 1092 | unbekannt | Grass- und Brushfire |
| 17.06.2007 | Timpie 1 Fire | 2 nördlich | Cedar Fort | UT | 1700 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 17.06.2007 | Cedar Fort Fire | 2 nördlich | Cedar Fort | UT | 1985 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 18.06.2007 | Hansel Valley 1 Fire | 4 südwestlich | Snowville | UT | 4500 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 18.06.2007 | Buena Fire | unbekannt | unbekannt | AZ | 1135 | 100 | --- |
| 19.06.2007 | Howard Fire | 4 westlich | Pocatello | ID | 1600 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 19.06.2007 | Whittaker Flats Fire | 11 östlich | Grand Junction | CO | 1016 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 20.06.2007 | Railroad Fire | unbekannt | unbekannt | UT | 2500 | 100 | --- |
| 20.06.2007 | Bailey Fire | 30 südlich | Carlin | NV | 1915 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 20.06.2007 | Newcastle Fire | 8 westlich | Glenwood Springs | CO | 1240 | 100 | Brushfire |
| 21.06.2007 | 50 südöstlich | Ninilchik | AK | 55.638 | 80 | Grass- und Timber Fire | |
| 21.06.2007 | 5 östlich | Juniper | ID | 16.100 | 100 | Grass- und Brushfire | |
| 21.06.2007 | Granite Fire (WFU) | 20 südlich | Winston | NM | 1826 | unbekannt | Grass- und Timber Fire |
| 22.06.2007 | Su River Fire | 27 südwestlich | Talkeetna | AK | 8489 | 100 | Brushfire |
| 22.06.2007 | Horse Creek Fire | 30 südöstlich | Alpine | WY | 8590 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 23.06.2007 | 20 südwestlich | Utica | MT | 41.978 | 100 | Brushfire | |
| 24.06.2007 | Angora Fire | 2 südwestlich | South Lake Tahoe | CA | 3100 | 100 | Grass- und Timber Fire |
| 25.06.2007 | Craner Fire | 54 westlich | Salt Lake City | UT | 1466 | 100 | Grassfire |
| 25.06.2007 | 20 nordwestlich | Rosamond | CA | 12.400 | 100 | Brushfire | |
| 25.06.2007 | Woodland Fire (WFU) | 32 östlich | Glennwood | NM | 6000 | unbekannt | Brushfire |
| 26.06.2007 | Mercer Fire
(M & M Complex) |
4 südlich | Saratoga Springs | UT | 5181 | 100 | Grassfire |
| 26.06.2007 | 17 südwestlich | Reserve | NM | 10.115 | unbekannt | Brushfire | |
| 27.06.2007 | Citadel Fire | 25 südwestlich | Cody | WY | 2004 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 28.06.2007 | 35 südöstlich | Circle | AK | 15.450 | unbekannt | Brushfire | |
| 28.06.2007 | Sulukna River Fire | 100 südöstlich | Galena | AK | 7929 | unbekannt | Brushfire |
| 28.06.2007 | West Crazy Fire | 84 nordöstlich | Fairbanks | AK | 2500 | unbekannt | Brushfire |
| 28.06.2007 | Madison Arm Fire | 2 westlich | West Yellowstone | MT | 3660 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 29.06.2007 | Hammer Creek Fire | 95 südlich | Galena | AK | 5250 | unbekannt | Grassfire |
| 30.06.2007 | M & M Complex
(Mercer und Morfida Fire) |
8 südlich | Saratoga Springs | UT | 8513 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 30.06.2007 | Mission Fire | unbekannt | unbekannt | CA | 2300 | 100 | --- |
| 30.06.2007 | 6 südwestlich | Hannagan Meadow | AZ | 14.200 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 30.06.2007 | Ten Fire (WFU) | unbekannt | unbekannt | NM | 1031 | unbekannt | --- |
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
|||||||
| Info | = aktive Wildfires über
100.000 acres |
||||||
| Info | = aktive Wildfires über
200.000 acres |
||||||
| Info | = WFU-Fires
(kontrolliertes Abbrennen) |
||||||
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
||||||
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
||||||
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
||||||
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Juli 2007 | |||||||
| 01.07.2007 | 3 nördlich | Neola | UT | 43.831 | 89 | Brush- und Timber Fire | |
| 01.07.2007 | Dry Creek Fire | 30 westlich | Grangeville | ID | 5700 | 100 | Grassfire |
| 05.07.2007 | Jungle Fire | 13 westlich | Ferron | UT | 5315 | 95 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 05.07.2007 | Oak Ridge 3 Fire | 6 östlich | Klagetoh | AZ | 2780 | 100 | Grassfire |
| 05.07.2007 | Lamphere Fire | 38 westlich | Hannagan Meadow | AZ | 1025 | unbekannt | Timber Fire (Waldbrand) |
| 05.07.2007 | Sand Dunes Fire | 8 nordwestlich | St. Anthony | ID | 1010 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 05.07.2007 | 15 nordöstlich | Buellton | CA | 240.207 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 06.07.2007 | 30 südlich | St. George | UT | 21.104 | 100 | Grass- und Brushfire | |
| 06.07.2007 | 30 nordwestlich | Choteau | MT | 60.038 | 30 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 06.07.2007 | 20 nordöstlich | Quincy | CA | 22.902 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 06.07.2007 | Round Top Butte Fire | 45 westlich | Burns | OR | 9870 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 06.07.2007 | Raven Ridge Fire (WFU) | 40 nordöstlich | Tanana | AK | 1500 | 0 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 07.07.2007 | 10 südlich | Shoshone | ID | 45.862 | 100 | --- | |
| 07.07.2007 | 3 nördlich | Milford | UT | 363.052 | 100 | Grassfire | |
| 07.07.2007 | Black Hawk Fire | 7 östlich | Idaho Falls | ID | 5150 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 07.07.2007 | Nichol Fire | 8 südwestlich | Mountain Home | ID | 4900 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 07.07.2007 | Bruneau Arm Complex | 5 nördlich | Bruneau | ID | 5900 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 07.07.2007 | North Flat Fire | 9 nordöstlich | Bruneau | ID | 2470 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 07.07.2007 | Boulder Creek Fire
(Tongue Complex) |
48 südlich | Silver City | ID | 4350 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 07.07.2007 | Bald Mountain Fire
(Tongue Complex) |
45 südlich | Silver City | ID | 1000 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 07.07.2007 | (Sage, Seven Oak) |
4 nordwestlich | Independence | CA | 35.176 | 100 | Brushfire |
| 07.07.2007 | Slide Fire | 20 südöstlich | Fredonia | AZ | 6000 | 100 | Grassfire |
| 07.07.2007 | (Highway 93 Complex) |
10 südwestlich | Jackpot | NV | 62.274 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 07.07.2007 | 37 nordöstlich | Burns | OR | 32.312 | 100 | Grass- und Brushfire | |
| 07.07.2007 | Jordan Creek Fire | 25 nordöstlich | Tanana | AK | 8367 | 0 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 07.07.2007 | Applegate Creek Fire | 63 nordwestlich | Fairbanks | AK | 2088 | 0 | Brushfire |
| 07.07.2007 | Crutcher Fire
(Tongue Complex) |
49 südlich | Silver City | ID | 1000 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 07.07.2007 | 22 östlich | Carson City | NV | 14.004 | 100 | Grassfire | |
| 07.07.2007 | 2 südwestlich | Winnemucca | NV | 22.650 | 100 | Grass- und Brushfire | |
| 07.07.2007 | 3 nördlich | Imlay | NV | 61.951 | 100 | Grass- und Brushfire | |
| 07.07.2007 | 10 nördlich | Riley | OR | 140.360 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 07.07.2007 | Big Creek Fire | unbekannt | Galena | AK | 3500 | 95 | Brushfire |
| 07.07.2007 | Rock 2 Fire | unbekannt | unbekannt | CA | 1005 | 100 | --- |
| 07.07.2007 | Quinn River Fire | unbekannt | unbekannt | NV | 1000 | 100 | --- |
| 07.07.2007 | unbekannt | unbekannt | NV | 15.000 | 100 | --- | |
| 07.07.2007 | Birdie Fire | 12 südlich | Flaggstaff | AZ | 4945 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 08.07.2007 | 11 südöstlich | Malta | ID | 73.123 | 100 | Grass- und Brushfire | |
| 08.07.2007 | 4 nördlich | Weiser | ID | 23.760 | 100 | --- | |
| 08.07.2007 | Spring Fire | 4 nördlich | Weiser | ID | 5000 | 10 | Grassfire |
| 08.07.2007 | Harrison Fire | 20 südöstlich | Elko | NV | 8005 | 5 | Brushfire |
| 08.07.2007 | Eccles Fire
(Highway 93 Complex) |
26 nordöstlich | Wells | NV | 4000 | 100 | Brushfire |
| 08.07.2007 | Calamity Complex (6) | 16 südöstlich | Seneca | OR | 2276 | 100 | Grass- und Timber Fire |
| 08.07.2007 | Little Chopaka Fire | 13 westlich | Oroville | WA | 4428 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 08.07.2007 | 20 westlich | Jordan Valley | OR | 31.258 | 100 | Grassfire | |
| 08.07.2007 | Saddle Butte Fire | 50 südlich | Nyssa | OR | 3100 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 08.07.2007 | Loveland Horse Camp Fire | unbekannt | unbekannt | OR | 1700 | 100 | --- |
| 08.07.2007 | Wade Hill Fire | unbekannt | unbekannt | WY | 2000 | 100 | --- |
| 08.07.2007 | Mathis Fire | 9 nördlich | Price | UT | 1897 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 08.07.2007 | Jim Sage Fire
(Inyo Complex) |
8 südwestlich | Malta | ID | 5400 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 08.07.2007 | MM 288 Fire | 12 westlich | Elko | NV | 2195 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 08.07.2007 | Millican East Fire | 24 südlich | Prineville | OR | 2775 | 100 | Grassfire |
| 09.07.2007 | (Tongue Complex) |
45 südlich | Silver City | ID | 48.680 | 95 | Grass- und Brushfire |
| 09.07.2007 | (Eccles Fire, West Basin Fire) |
5 südöstlich | Jackpot | NV | 80.629 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 07.07.2007 | Alambre Fire | 12 östlich | Sells | AZ | 7267 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 10.07.2007 | (Boulder, Crutscher, Bald) |
45 südlich | Silver City | ID | 46.680 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 10.07.2007 | Easy Street Fire | 1,5 nördlich | Wenatchee | WA | 5356 | 100 | Grassfire |
| 10.07.2007 | Bear Fire | 11 südöstlich | Mancos | CO | 1525 | 100 | Brushfire |
| 11.07.2007 | Fletscher Fire | 20 nordwestlich | Davis Creek | CA | 8121 | 100 | Grass- und Timber Fire |
| 11.07.2007 | 6 südöstlich | Beaver | UT | 14.600 | 100 | Brushfire | |
| 11.07.2007 | Douglas Creek Fire | unbekannt | unbekannt | WA | 3156 | 100 | --- |
| 11.07.2007 | Balls Canyon Fire | 10 westlich | Loyalton | CA | 4368 | 100 | Grass- und Timber Fire |
| 12.07.2007 | Salt Lick Fire | 25 nördlich | Pinedale | WY | 2483 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 12.07.2007 | Runt Creek Fire (WFU) | 96 nördlich | Eagle | AK | 3500 | 40 | Brushfire |
| 13.07.2007 | Charley River Fire (WFU) | 48 nordwestlich | Eagle | AK | 2359 | unbekannt | Brushfire |
| 13.07.2007 | Pole Creek Fire | 1 östlich | Pinedale | WY | 1044 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 14.07.2007 | Johnson East Fire | 21 nordwestlich | Tremonton | UT | 1000 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 14.07.2007 | Tag Fire (WFU)
(Krassel Complex) |
44 nordöstlich | Yellowpine | ID | 4100 | unbekannt | Grass- und Brushfire |
| 14.07.2007 | Pleasant Valley Fire | 15 südöstlich | Baker City | OR | 3000 | 100 | Brushfire |
| 14.07.2007 | 5 westlich | Vale | OR | 29.000 | 100 | Brushfire | |
| 14.07.2007 | Wild Fire | 7 nordöstlich | Bettles | AK | 2119 | 30 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 14.07.2007 | 1,5 östlich | Happy Camp | CA | 17.684 | 90 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 15.07.2007 | Clear Sage Fire
(Confluence Complex) |
25 westlich | Salmon | ID | 20.566 | unbekannt | Grass- und Brushfire |
| 15.07.2007 | 30 südwestlich | Prosser | WA | 28.575 | 100 | Grass- und Brushfire | |
| 15.07.2007 | 18 östlich | Mattawa | WA | 30.000 | 85 | Grass- und Brushfire | |
| 15.07.2007 | Black Rock Fire | 10 südöstlich | Clarno | OR | 1850 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 15.07.2007 | Juniper Canyon Fire | 19 östlich | Umatilla | OR | 1500 | 75 | Brushfire |
| 15.07.2007 | 19 südlich | Lewiston | ID | 51.000 | 100 | Brush- und Timber Fire | |
| 15.07.2007 | Pequop Springs Fire | 20 westlich | Montello | NV | 1368 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 15.07.2007 | 21 südwestlich | Warm Springs | OR | 13.047 | 100 | Brush- und Timber Fire | |
| 15.07.2007 | Fossil Creek Fire | 40 nordwestlich | John Day | OR | 3270 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 15.07.2007 | 25 südlich | Elk City | ID | 102.000 | 25 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 15.07.2007 | 10 nordöstlich | Wisdom | MT | 15.297 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 15.07.2007 | (North Fork, Zena/Loon, Horton, Raines) |
25 nordöstlich | McCall | ID | 300.022 | 100 | Grass- und Timber Fire |
| 15.07.2007 | China-Back Complex (2) | 29 nördlich | Alturas | CA | 2906 | 100 | Grass- und Timber Fire |
| 16.07.2007 | 5 nördlich | Monument | OR | 54.000 | 100 | Grass- und Timber Fire | |
| 16.07.2007 | Cottonwood Fire
(Krassel Complex) |
30 nordöstlich | Wallowa | OR | 8100 | 100 | Grass- und Timber Fire |
| 16.07.2007 | Goat Fire (WFU)
(Krassel Complex) |
12 nordöstlich | Yellowpine | ID | 1000 | unbekannt | Timber Fire (Waldbrand) |
| 16.07.2007 | Coyote Creek Fire | 9 östlich | Lewiston | ID | 3000 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 16.07.2007 | 30 westlich | Augusta | MT | 52.505 | 20 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 16.07.2007 | Sheep Trail #2 Fire | 24 nordwestlich | Kemmerer | WY | 1745 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 16.07.2007 | 20 nördlich | Ovando | MT | 25.150 | 0 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 17.07.2007 | (Tag, Raines, Cottonwood, Goat, McCalla, Sheephorn, Papoose) |
44 nordöstlich | Yellowpine | ID | 85.700 | unbekannt | Brush- und Timber Fire |
| 17.07.2007 | (Krassel Complex) |
38 nordöstlich | McCall | ID | 30.667 | 0 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 17.07.2007 | 10 nordöstlich | Omak | WA | 15.540 | 100 | Grass- und Timber Fire | |
| 17.07.2007 | Fletcher Fire | 29 nördlich | Alturas | CA | 8121 | 100 | Grass- und Timber Fire |
| 17.07.2007 | Sailor 2 Fire | 31 südlich | Mountain Home | ID | 2200 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 17.07.2007 | 28 nordöstlich | Enterprise | OR | 79.299 | 90 | Grass- und Timber Fire | |
| 17.07.2007 | (Hepworth Complex) |
10 nordwestlich | Wells | NV | 39.400 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 17.07.2007 | HD Summit Fire
(Hepworth Complex) |
20 nördlich | Wells | NV | 9769 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 17.07.2007 | Hawken Fire | 4 südwestlich | Reno | NV | 2710 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 17.07.2007 | Stevens Fire
(Hepworth Complex) |
20 westlich | Wells | NV | 8120 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 17.07.2007 | (Murphy Complex) |
9 südwestlich | Murphy Hot Springs | ID | 180.000 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 17.07.2007 | Beke Fire | 49 westlich | Curlew Junction | UT | 1074 | 100 | Grass- und Timber Fire |
| 18.07.2007 | 30 südöstlich | Paradise Valley | NV | 23.000 | 100 | Grass- und Brushfire | |
| 18.07.2007 | Bob's Flat 3 Fire | 15 westlich | Carlin | NV | 8000 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 18.07.2007 | (Antelope Complex) |
3 südwestlich | Dunphy | NV | 15.000 | 70 | Brush- und Timber Fire |
| 18.07.2007 | Barrel Springs Fire | 15 südlich | Winnemucca | NV | 9000 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 18.07.2007 | Camp Creek Fire | 15 nördlich | Carlin | NV | 3000 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 18.07.2007 | Scott Creek LnD Fire
(Murphy/Winecup Complex) |
12 westlich | Jackpot | NV | 2000 | 10 | Grass- und Brushfire |
| 18.07.2007 | Petan Wilson Fork Fire | 70 nordwestlich | Elko | NV | 3000 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 18.07.2007 | Selenite Fire | 11 südöstlich | Gerlach | NV | 1800 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 18.07.2007 | Dun Glen Fire | 10 südwestlich | Winnemucca | NV | 2000 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 18.07.2007 | Twin Bridges Fire | 30 südwestlich | Elko | NV | 2100 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 18.07.2007 | Red Hills Fire | 17 östlich | Paradise Valley | NV | 2350 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 18.07.2007 | Willow Creek Ridge Fire | 80 nordwestlich | Elko | NV | 5100 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 18.07.2007 | Arkansas Fire | 28 südöstlich | Pocatello | ID | 1498 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 18.07.2007 | (Murphy Complex) |
23 nordwestlich | Jackpot | ID | 205.000 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 18.07.2007 | Smiths Crossing Fire | 33 südwestlich | Hollister | ID | 3000 | 95 | Grass- und Brushfire |
| 18.07.2007 | Dakota Hill (5) | 12 nördlich | Springdale | UT | 9156 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 18.07.2007 | Yatahoney Fire | unbekannt | unbekannt | ID | 1102 | 100 | --- |
| 18.07.2007 | Old Maid Fire | 17 nordwestlich | Jordan Valley | OR | 7240 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 18.07.2007 | Ball Point Fire | 23 südwestlich | The Dallas | OR | 1237 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 18.07.2007 | Telegraph Fire (WFU) | 25 nördlich | Ely | NV | 1558 | unbekannt | Brush- und Timber Fire |
| 19.07.2007 | (Red House Complex) |
20 südlich | Elko | NV | 23.500 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 19.07.2007 | (Red House, Boo Hoo) |
20 nördlich | Carlin | NV | 71.340 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 19.07.2007 | Mendive Fire | 58 nordwestlich | Wells | NV | 3000 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 19.07.2007 | (West Fork, Dairy, Scott) |
42 nordöstlich | Wells | NV | 163.767 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 19.07.2007 | Cathedral Fire | 25 südwestlich | Ely | NV | 3847 | 90 | Brush- und Timber Fire |
| 19.07.2007 | (HD, Stevens, Indep.,Hepw.) |
10 nördlich | Wells | NV | 58.427 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 19.07.2007 | Tippets Fire | 58 nordwestlich | Ely | NV | 3501 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 19.07.2007 | (Antelope Complex) |
45 südlich | Battle Mountain | NV | 26.000 | 40 | Grass- und Brushfire |
| 19.07.2007 | (Antelope Complex) |
45 südlich | Battle Mountain | NV | 25.000 | 47 | Grassfire |
| 19.07.2007 | Sand Pass Fire | 50 nordöstlich | Reno | NV | 7000 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 19.07.2007 | Marge Fire
(Red House Complex) |
10 westlich | Elko | NV | 9000 | 100 | Grassfire |
| 19.07.2007 | Gem County Fire | 2 südwestlich | Sweet | ID | 2508 | 100 | Brushfire |
| 19.07.2007 | Twin Buttes Fire | 4 nordöstlich | Atomic City | ID | 9436 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 19.07.2007 | Wood Creek Fire | 18 südöstlich | Boise | ID | 1900 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 19.07.2007 | 20 westlich | Carlin | NV | 13.000 | 70 | Grass- und Brushfire | |
| 19.07.2007 | 28 nordwestlich | Grantsville | UT | 25.000 | 100 | Brush- und Timber Fire | |
| 19.07.2007 | Gun Canyon Fire | 7 östlich | Declo | ID | 4000 | 95 | Grass- und Brushfire |
| 19.07.2007 | Granite Creek Fire | 15 südöstlich | Jackson | WY | 1742 | 40 | Grass- und Timber Fire |
| 20.07.2007 | Paris Fire
(Antelope Complex) |
